เครื่องมือการเกษตร
F00045
เครื่องตัดหญ้าข้อแข็ง HONDA GX-35
ดันสวิทซ์ ปิด-เปิด ไปที่ตำแหน่ง Start
กดตัวโช๊คน้ำมันที่อยู่ใต้คาร์บูเรเตอร์ให้น้ำมันเต็มหลอดลูกยางใส (กรณีถังน้ำมันล่าง)
เปิดโช๊คอากาศทุกครั้ง (ในกรณีใช้งานครั้งแรกและเครื่องเย็น)
สตาร์ทเครื่อง (ตั้งสายคันเร่งและปรับจูนน้ำมันที่คาร์บูเรเตอร์)
ควรอุ่นเครื่องก่อนประมาณ 20 - 30 วินาที ก่อนเริ่มใช้งานจริง
ดันสวิทซ์ ปิด-เปิด ไปที่ตำแหน่ง Start
กดตัวโช๊คน้ำมันที่อยู่ใต้คาร์บูเรเตอร์ให้น้ำมันเต็มหลอดลูกยางใส (กรณีถังน้ำมันล่าง)
เปิดโช๊คอากาศทุกครั้ง (ในกรณีใช้งานครั้งแรกและเครื่องเย็น)
สตาร์ทเครื่อง (ตั้งสายคันเร่งและปรับจูนน้ำมันที่คาร์บูเรเตอร์)
ควรอุ่นเครื่องก่อนประมาณ 20 - 30 วินาที ก่อนเริ่มใช้งานจริง
GX35  | ข้อมูลจำเพาะ  | 
เครื่องยนต์  | เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ โอเวอร์เฮดแคมชาร์ปวาล์วเหนือลูกสูบ สูบเดียว  | 
ปริมาตรกระบอกสูบ  | 35.8 ซีซี  | 
กระบอกสูบ x ช่วงชัก  | 39 x 30 มม.  | 
กำลังเครื่องยนต์แบบสุทธิ (ตามมาตรฐาน SAE J1349*)  | 1.0 กิโลวัตต์ ที่ 7,000 รอบต่อนาที หรือ 1.4 แรงม้า ที่ 7,000 รอบต่อนาที  | 
แรงบิดสูงสุดสุทธิ (ตามมาตรฐาน SAE J1349*)  | 1.6 นิวตัน-เมตร ที่ 5,500 รอบต่อนาที หรือ 0.16 กิโลกรัม-เมตร ที่ 5,500 รอบต่อนาที หรือ 1.2 ฟุต-ปอนด์ ที่ 5,500 รอบต่อนาที  | 
อัตราส่วนแรงอัด  | 8.0 : 1  | 
อัตราความสิ้นเปลืองน้ำมัน  | 0.71 ลิตรต่อชั่วโมง ที่ 7,000 รอบต่อนาที  | 
ระบบระบายความร้อน  | ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ  | 
ระบบจุดระเบิด  | ทรานซิสเตอร์ แมกนีโต  | 
หัวเทียน  | CM5H/CMR5H (NGK)  | 
คาร์บูเรเตอร์  | แบบไดอะแฟรม  | 
กรองอากาศ  | แบบกึ่งแห้ง  | 
ระบบหล่อลื่น  | แบบละอองน้ำมัน  | 
ความจุน้ำมันเครื่อง  | 0.1 ลิตร  | 
อุณหภูมิที่เหมาะสมในการใช้งาน  | -5 oC ถึง 40 oC (23 oF ถึง 104 oF)  | 
ระบบสตาร์ทเครื่อง  | เชือกดึงสตาร์ท  | 
ระบบหยุดการทำงาน  | ตัดวงจรไฟฟ้าลงดิน  | 
น้ำมันเชื้อเพลิง  | น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว (สามารถใช้ได้กับน้ำมันแกสโซฮอล์ที่ผสมแอลกอฮอล์ไม่เกิน 10% หรือ E10)  | 
ความจุถังน้ำมัน  | 0.63 ลิตร  | 
  | 
  | 
ชุดก้านตัด  | 
  | 
ความกว้างสุทธิ (มม.)  | 637.0  | 
ความสูงสุทธิ (มม.)  | 444.0  | 
ความยาวสุทธิ (มม.)  | 1928.0  | 
เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (มม.)  | 305 (ใบเดี่ยว 12 นิ้ว)  | 
น้ำหนักสุทธิ (กก.)  | 8.45 กก.  |